Rang | Stam | Punten | Puntentotaal | Leden | Dorpen |
---|---|---|---|---|---|
1 | WAB | 21.321 | 21.321 | 3 | 7 |
2 | P.S. | 7.237 | 7.237 | 2 | 4 |
3 | mug | 6.591 | 6.591 | 3 | 3 |
4 | -PHX- | 5.824 | 5.824 | 3 | 3 |
5 | 41P4J | 2.042 | 2.042 | 2 | 2 |
6 | Eazy | 1.610 | 1.610 | 1 | 1 |
7 | B.A.R. | 765 | 765 | 2 | 1 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.