Rang | Stam | Punten | Puntentotaal | Leden | Dorpen |
---|---|---|---|---|---|
1 | (ME) | 68.242 | 68.242 | 2 | 14 |
2 | -[EF]- | 58.138 | 58.138 | 3 | 11 |
3 | ... | 55.343 | 55.343 | 1 | 11 |
4 | SMG | 49.041 | 49.041 | 3 | 10 |
5 | SKB | 37.244 | 37.244 | 3 | 9 |
6 | Speed. | 17.096 | 17.096 | 1 | 5 |
7 | RDRS | 5.153 | 5.153 | 1 | 1 |
8 | NQ | 3.672 | 3.672 | 1 | 0 |
9 | GINGO | 2.861 | 2.861 | 2 | 1 |
10 | PP | 2.106 | 2.106 | 1 | 0 |
11 | Speed | 0 | 0 | 1 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.