Rang | Stam | Punten | Puntentotaal | Leden | Dorpen |
---|---|---|---|---|---|
1 | ??? | 68.201 | 68.201 | 1 | 12 |
2 | BANAAN | 52.206 | 52.206 | 3 | 35 |
3 | Ease. | 3.543 | 3.543 | 2 | 2 |
4 | Bokie | 2.083 | 2.083 | 2 | 2 |
5 | PROOO | 1.897 | 1.897 | 1 | 1 |
6 | awd | 1.243 | 1.243 | 2 | 1 |
7 | PROO | 951 | 951 | 2 | 1 |
8 | PRO | 905 | 905 | 1 | 1 |
9 | - BM - | 308 | 308 | 1 | 1 |
10 | D. | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Dieter | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | ~SA~ | 0 | 0 | 1 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.