Rang | Stam | Punten | Puntentotaal | Leden | Dorpen |
---|---|---|---|---|---|
1 | NI | 341.005 | 341.005 | 3 | 53 |
2 | hall | 229.127 | 229.127 | 1 | 32 |
3 | .faith | 167.977 | 167.977 | 2 | 26 |
4 | SPARTA | 146.257 | 146.257 | 3 | 28 |
5 | V.V.V. | 108.276 | 108.276 | 2 | 14 |
6 | RUS | 77.603 | 77.603 | 2 | 12 |
7 | nan | 16.761 | 16.761 | 1 | 5 |
8 | LK! | 16.561 | 16.561 | 2 | 3 |
9 | Speed | 12.108 | 12.108 | 1 | 3 |
10 | ba | 8.383 | 8.383 | 1 | 2 |
11 | HELPME | 7.897 | 7.897 | 1 | 2 |
12 | NQ | 5.760 | 5.760 | 1 | 2 |
13 | HARD | 4.894 | 4.894 | 2 | 2 |
14 | Swolo | 3.393 | 3.393 | 1 | 1 |
15 | Rebel | 2.794 | 2.794 | 1 | 1 |
16 | *CP* | 2.700 | 2.700 | 1 | 1 |
17 | SMG | 2.285 | 2.285 | 1 | 1 |
18 | Bier | 2.125 | 2.125 | 1 | 1 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.