Rang | Stam | Punten | Puntentotaal | Leden | Dorpen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Duo. | 43.105 | 43.105 | 3 | 11 |
2 | CANDY | 11.802 | 11.802 | 1 | 3 |
3 | KC | 11.684 | 11.684 | 1 | 3 |
4 | ZT | 2.316 | 2.316 | 2 | 1 |
5 | Quit. | 1.879 | 1.879 | 1 | 1 |
6 | Boyss | 1.548 | 1.548 | 2 | 1 |
7 | NQ | 653 | 653 | 2 | 0 |
8 | =I= | 653 | 653 | 1 | 0 |
9 | Worst | 0 | 0 | 1 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.