Rang | Naam | Stam | Punten | Dorpen |
---|---|---|---|---|
1 | 8441 | Worst | 32.421 | 5 |
2 | wondeorus-player | NexT | 25.706 | 6 |
3 | Lelima | NQ | 22.292 | 5 |
4 | snaps | NQ | 22.015 | 5 |
5 | beurxd | wxcx | 16.372 | 3 |
6 | *TroubleMaker | NexT | 15.336 | 3 |
7 | Did Not Finish | Worst | 13.567 | 4 |
8 | .Awake | Worst | 13.479 | 3 |
9 | martijnboom | 11.900 | 3 | |
10 | Heer bitterbal | 11.718 | 4 | |
11 | Memphis Depay. | NexT | 10.070 | 2 |
12 | Rhutless | BIR | 8.536 | 3 |
13 | .BigPig | Noobs | 7.453 | 2 |
14 | tijdzat | 7.366 | 2 | |
15 | TrolleXX | 6.763 | 2 | |
16 | br1n2t | Beast | 6.761 | 3 |
17 | Robienjo | NQ | 5.847 | 1 |
18 | TheTom073 | BIR | 5.417 | 2 |
19 | RightBehindYou | 3.889 | 1 | |
20 | .BroadDayLight. | wxcx | 3.214 | 1 |
21 | king charles v | 3.166 | 1 | |
22 | olifantslurf | 2.947 | 1 | |
23 | riemer4life | 2.683 | 2 | |
24 | natje1981 | 2.652 | 1 | |
25 | Roman567 | SC | 2.320 | 1 |
26 | henkiedwingel | TECH | 2.143 | 1 |
27 | Sojakoek | 2.035 | 1 | |
28 | jjfcromm | 2.012 | 1 | |
29 | lordskiller | 1.915 | 1 | |
30 | bobbys42 | PDC | 1.877 | 1 |
31 | Chillebert | 1.693 | 1 | |
32 | GewoonMij | NL | 1.586 | 1 |
33 | pikachufan | 1.447 | 1 | |
34 | crazybanaan300 | 1.318 | 1 | |
35 | sosabowski | 1.255 | 1 | |
36 | ThomasBonn | 1.207 | 1 | |
37 | Xx.ya.killa.xX | 1.160 | 1 | |
38 | can@killer | NL | 1.092 | 1 |
39 | Sylin | SC | 1.050 | 1 |
40 | ford pascal | 1.024 | 1 | |
41 | eddy the eagle | 1.017 | 1 | |
42 | cosynel | 1.007 | 1 | |
43 | ==H== | SC | 953 | 1 |
44 | Cilvyn | 942 | 1 | |
45 | Don Carlos | 885 | 1 | |
46 | Cyrilmonserez | 879 | 1 | |
47 | keessie | 858 | 1 | |
48 | hectic | 822 | 1 | |
49 | newgodflow | 752 | 1 | |
50 | Be aware of me | 686 | 1 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.