Rang | Stam | Punten | Puntentotaal | Leden | Dorpen |
---|---|---|---|---|---|
1 | rest | 17.179.967 | 17.179.967 | 4 | 1524 |
2 | Boys! | 10.824.055 | 10.824.055 | 4 | 1008 |
3 | Loony_ | 4.743.625 | 4.743.625 | 5 | 449 |
4 | SKRT | 3.900.218 | 3.900.218 | 2 | 358 |
5 | Avant | 3.390.165 | 3.390.165 | 3 | 339 |
6 | ~W~ | 2.950.542 | 2.950.542 | 4 | 292 |
7 | ~LiM~ | 2.348.539 | 2.348.539 | 5 | 233 |
8 | .EX3 | 1.961.885 | 1.961.885 | 5 | 190 |
9 | t.w | 1.176.909 | 1.176.909 | 4 | 118 |
10 | !GO! | 702.711 | 702.711 | 4 | 69 |
11 | Time! | 558.408 | 558.408 | 4 | 56 |
12 | speed | 450.578 | 450.578 | 3 | 47 |
13 | EZI | 426.309 | 426.309 | 3 | 43 |
14 | .HRY. | 413.919 | 413.919 | 5 | 39 |
15 | OSY | 308.636 | 308.636 | 2 | 31 |
16 | s,o,s | 227.462 | 227.462 | 4 | 22 |
17 | Akat. | 109.291 | 109.291 | 3 | 10 |
18 | SBD | 69.773 | 69.773 | 1 | 7 |
19 | WOUTJE | 48.744 | 48.744 | 3 | 5 |
20 | THAL | 29.793 | 29.793 | 5 | 3 |
21 | DEI | 20.054 | 20.054 | 3 | 1 |
22 | NLSW | 20.054 | 20.054 | 2 | 1 |
23 | .Dark | 19.990 | 19.990 | 3 | 0 |
24 | Rrr | 9.995 | 9.995 | 4 | 0 |
25 | g.d | 9.995 | 9.995 | 2 | 1 |
26 | CHAMP. | 9.995 | 9.995 | 2 | 1 |
27 | RES | 9.780 | 9.780 | 5 | 1 |
28 | DEATN | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | Boer | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | Cut | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | ez | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | DEC | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | Ricci | 0 | 0 | 2 | 0 |
34 | Ger | 0 | 0 | 2 | 0 |
35 | ISRAEL | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | SPD | 0 | 0 | 2 | 0 |
37 | AZ | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | PBG | 0 | 0 | 1 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.