Rang | Naam | Stam | Punten | Dorpen |
---|---|---|---|---|
1 | Oh Oh Oh2 | Boyz! | 172.891 | 20 |
2 | dalukas | 15.582 | 5 | |
3 | Al Sah-Him | 11.245 | 3 | |
4 | KingSUin | 10.679 | 4 | |
5 | rokiedokie | 9.418 | 2 | |
6 | TheArroww | 9.244 | 2 | |
7 | Lenaco | Boyz! | 9.013 | 3 |
8 | Hansjuh | 8.970 | 3 | |
9 | ghostfacen1 | 7.362 | 2 | |
10 | mohamed1616 | 6.299 | 3 | |
11 | the warrior 001 | 5.474 | 2 | |
12 | robin1034 | 4.838 | 1 | |
13 | No retreat no surrender | 300 | 4.632 | 1 |
14 | 69lol69 | Future | 4.164 | 1 |
15 | collinios | 4.149 | 2 | |
16 | The Black Rose | 3.106 | 1 | |
17 | samyn leroy | 2.796 | 2 | |
18 | Kenji10 | vdam | 2.561 | 1 |
19 | SummerMaxima | Future | 2.453 | 1 |
20 | miraal | 2.139 | 1 | |
21 | slachs43 | 1.781 | 1 | |
22 | emoe | 1.682 | 1 | |
23 | wytzecodo | 1.680 | 1 | |
24 | Gharol | 1.597 | 1 | |
25 | c0rnet | 1.578 | 1 | |
26 | cool ik win | 1.459 | 1 | |
27 | snaps | 1.443 | 1 | |
28 | PinkWana | 1.420 | 1 | |
29 | antiope | 1.395 | 1 | |
30 | Schottovich. | 1.320 | 1 | |
31 | Nero xD | 1.303 | 1 | |
32 | Bassssyy | 1.284 | 1 | |
33 | johago | 1.236 | 1 | |
34 | HELLOWEENLOVER | 1.189 | 1 | |
35 | yoyoyo1000 | 1.147 | 1 | |
36 | dennis10701 | sc | 1.143 | 1 |
37 | erretje | 1.125 | 1 | |
38 | seppesie | 1.121 | 1 | |
39 | zipasah | 1.105 | 1 | |
40 | Justlourens | vdam | 1.065 | 1 |
41 | basssss | 1.059 | 1 | |
42 | Koning droeftoeter | 1.036 | 1 | |
43 | smuo | 1.020 | 1 | |
44 | PeterAppel | 985 | 1 | |
45 | SwordMaster2 | 980 | 1 | |
46 | whitepoesie | 975 | 1 | |
47 | kadirsenn | 931 | 1 | |
48 | darkjonas | 887 | 1 | |
49 | de maffers | 849 | 1 | |
50 | the owner2 | 813 | 1 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.