Rang | Stam | Punten | Puntentotaal | Leden | Dorpen |
---|---|---|---|---|---|
1 | D.M | 112.928 | 112.928 | 3 | 18 |
2 | Loser. | 44.243 | 44.243 | 3 | 8 |
3 | Nbl | 40.799 | 40.799 | 3 | 10 |
4 | MINERS | 10.388 | 10.388 | 3 | 3 |
5 | sn | 3.511 | 3.511 | 1 | 1 |
6 | Speedy | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | SCM. | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | NM | 0 | 0 | 1 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.