Rang | Naam | Stam | Punten | Dorpen |
---|---|---|---|---|
1 | pjoter1 | PW | 7.076 | 1 |
2 | dimi-004 | Trol | 6.917 | 1 |
3 | kikkergonekills | Respe | 6.833 | 1 |
4 | cmonBruh | 6.120 | 1 | |
5 | bahasbas | 4.633 | 1 | |
6 | Lelima | NQ | 4.369 | 1 |
7 | Frimpong | 4.003 | 1 | |
8 | Contin999 | Nbl | 4.003 | 1 |
9 | Maximusje | BASH | 3.846 | 1 |
10 | King Hades | Nr 1 | 3.782 | 1 |
11 | Kirotochi | 3.777 | 1 | |
12 | donal duck | SUV | 3.757 | 1 |
13 | Sirrlemmers | Keg. | 3.716 | 1 |
14 | EpicFlash | 3.405 | 1 | |
15 | SirLemmers. | Keg | 3.383 | 1 |
16 | cissemamamia | 3.379 | 1 | |
17 | Dennis B | Beastm | 3.361 | 1 |
18 | PlayLikeAPro | 3.257 | 1 | |
19 | denny23 | od | 3.040 | 1 |
20 | jesperVDV | 2.972 | 1 | |
21 | @koud | F.A.T | 2.959 | 1 |
22 | de ridder of lord113 | 2.712 | 1 | |
23 | marginus | 2.671 | 1 | |
24 | Lenneke | 2.659 | 1 | |
25 | panda skills | 2.620 | 1 | |
26 | oitje | BSTN | 2.615 | 1 |
27 | annie12 | 2.613 | 1 | |
28 | Koning marsjes | KoM | 2.572 | 1 |
29 | G-rozema | 2.505 | 1 | |
30 | SomeStoner | 2.494 | 1 | |
31 | najwan | 2.450 | 1 | |
32 | Sir ChopChop | 2.399 | 1 | |
33 | knorrit1 | 2.276 | 1 | |
34 | Chickie En Badass | 2.250 | 1 | |
35 | Wasdajom | .Kappa | 2.245 | 1 |
36 | Castaignosss | 2.240 | 1 | |
37 | euro | Kots | 2.224 | 1 |
38 | mmanders | 2.177 | 1 | |
39 | .BigPig | 2.158 | 1 | |
40 | zizima123 | 2.131 | 1 | |
41 | hertog vuur | 2.130 | 1 | |
42 | dragon village | 1.997 | 1 | |
43 | marcopolo | 1.905 | 1 | |
44 | krkodbest | 1.889 | 1 | |
45 | thethomas | 1.841 | 1 | |
46 | Pimvdberg | 1.835 | 1 | |
47 | dechilled | 1.829 | 1 | |
48 | Maximumkebap | 1.781 | 1 | |
49 | PvM iDutch | 1.776 | 1 | |
50 | snaps | 1.760 | 1 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.