Rang | Stam | Punten | Puntentotaal | Leden | Dorpen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stab? | 155.257 | 155.257 | 1 | 19 |
2 | CoI | 22.852 | 22.852 | 1 | 6 |
3 | WIN | 22.841 | 22.841 | 1 | 8 |
4 | Rush. | 19.179 | 19.179 | 2 | 8 |
5 | Tin | 18.984 | 18.984 | 2 | 6 |
6 | Bteam | 13.866 | 13.866 | 2 | 5 |
7 | SNEAK | 11.404 | 11.404 | 1 | 3 |
8 | TNS | 7.552 | 7.552 | 2 | 3 |
9 | Black | 6.807 | 6.807 | 2 | 2 |
10 | GTA | 4.004 | 4.004 | 2 | 2 |
11 | kevin | 2.528 | 2.528 | 3 | 2 |
12 | f-s-b | 941 | 941 | 1 | 1 |
13 | FCKstb | 926 | 926 | 1 | 1 |
14 | Ehv01 | 653 | 653 | 1 | 0 |
15 | Tent | 599 | 599 | 2 | 1 |
16 | CANDY | 0 | 0 | 1 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.