Rang | Stam | Punten | Puntentotaal | Leden | Dorpen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fap | 3.922.405 | 3.922.405 | 2 | 402 |
2 | IMM | 1.153.915 | 1.153.915 | 2 | 145 |
3 | ~U~ | 299.912 | 299.912 | 2 | 62 |
4 | Kots | 188.511 | 188.511 | 2 | 27 |
5 | Pilss | 111.438 | 111.438 | 2 | 22 |
6 | 2MA | 111.296 | 111.296 | 2 | 23 |
7 | TNS | 99.861 | 99.861 | 2 | 15 |
8 | .UWS. | 73.721 | 73.721 | 2 | 14 |
9 | PO | 35.599 | 35.599 | 1 | 6 |
10 | AWSUM | 30.654 | 30.654 | 1 | 6 |
11 | Nbl | 20.107 | 20.107 | 2 | 6 |
12 | N.W. | 17.686 | 17.686 | 2 | 4 |
13 | DRB | 14.462 | 14.462 | 1 | 3 |
14 | wAr | 10.544 | 10.544 | 2 | 2 |
15 | BR | 10.134 | 10.134 | 2 | 3 |
16 | -WH- | 9.315 | 9.315 | 2 | 2 |
17 | yl | 8.722 | 8.722 | 2 | 2 |
18 | Ls | 6.983 | 6.983 | 2 | 1 |
19 | BD | 5.675 | 5.675 | 2 | 2 |
20 | Saiyan | 5.060 | 5.060 | 2 | 2 |
21 | para | 4.704 | 4.704 | 1 | 1 |
22 | warior | 4.338 | 4.338 | 2 | 2 |
23 | Greek. | 4.197 | 4.197 | 2 | 0 |
24 | NOT! | 4.010 | 4.010 | 1 | 1 |
25 | ~M~ | 2.153 | 2.153 | 1 | 1 |
26 | Rood. | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | BOY | 0 | 0 | 2 | 0 |
28 | dr | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | GV | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | PF | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | Akat. | 0 | 0 | 2 | 0 |
32 | Legen | 0 | 0 | 1 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.