Rang | Stam | Punten | Puntentotaal | Leden | Dorpen |
---|---|---|---|---|---|
1 | DIK | 3.298 | 3.298 | 1 | 1 |
2 | BB | 2.273 | 2.273 | 1 | 1 |
3 | BK | 2.028 | 2.028 | 1 | 1 |
4 | N.W. | 1.824 | 1.824 | 1 | 1 |
5 | NOR | 1.772 | 1.772 | 1 | 1 |
6 | High | 1.683 | 1.683 | 1 | 1 |
7 | FOL | 1.454 | 1.454 | 1 | 1 |
8 | TNL | 1.369 | 1.369 | 1 | 1 |
9 | Nm~ | 403 | 403 | 1 | 1 |
10 | beun! | 335 | 335 | 1 | 1 |
11 | beun-- | 229 | 229 | 1 | 1 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.