Rang | Stam | Punten | Puntentotaal | Leden | Dorpen |
---|---|---|---|---|---|
1 | BOYS2 | 8.048 | 8.048 | 1 | 3 |
2 | BOYS | 2.092 | 2.092 | 1 | 0 |
3 | CANDY2 | 1.995 | 1.995 | 1 | 1 |
4 | NQ | 1.812 | 1.812 | 1 | 0 |
5 | Cndy | 1.144 | 1.144 | 1 | 1 |
6 | Pro?! | 704 | 704 | 1 | 0 |
7 | Candy4 | 653 | 653 | 1 | 0 |
8 | KIP | 612 | 612 | 1 | 1 |
9 | BSB | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Candy3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | CANDY | 0 | 0 | 1 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.