Rang | Stam | Punten | Puntentotaal | Leden | Dorpen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Speed | 197.715 | 197.715 | 5 | 40 |
2 | /Own | 128.833 | 128.833 | 4 | 25 |
3 | -BH- | 98.002 | 98.002 | 3 | 23 |
4 | Earth. | 68.633 | 68.633 | 5 | 19 |
5 | 24/7 | 42.709 | 42.709 | 3 | 12 |
6 | F-D | 37.370 | 37.370 | 4 | 11 |
7 | chill | 37.364 | 37.364 | 2 | 9 |
8 | BB | 32.019 | 32.019 | 2 | 8 |
9 | U. | 17.308 | 17.308 | 1 | 5 |
10 | Hi | 13.910 | 13.910 | 3 | 3 |
11 | Uiltje | 12.613 | 12.613 | 3 | 2 |
12 | KILL. | 11.111 | 11.111 | 1 | 3 |
13 | just | 9.821 | 9.821 | 3 | 3 |
14 | Relax | 8.305 | 8.305 | 5 | 3 |
15 | S. | 6.975 | 6.975 | 2 | 2 |
16 | /FAKE | 6.241 | 6.241 | 3 | 2 |
17 | viper | 5.687 | 5.687 | 2 | 2 |
18 | Ghost. | 5.659 | 5.659 | 3 | 2 |
19 | Pan DA | 4.953 | 4.953 | 4 | 2 |
20 | A-M | 4.365 | 4.365 | 2 | 2 |
21 | .Speed | 4.121 | 4.121 | 3 | 1 |
22 | L-D | 3.650 | 3.650 | 2 | 2 |
23 | B2w | 3.147 | 3.147 | 1 | 1 |
24 | vl | 2.677 | 2.677 | 2 | 1 |
25 | ~T.O.~ | 2.384 | 2.384 | 1 | 1 |
26 | Skills | 2.289 | 2.289 | 1 | 1 |
27 | Dp | 2.194 | 2.194 | 1 | 1 |
28 | Ego. | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | T.H.C | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | Tele. | 0 | 0 | 1 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.