Rang | Stam | Punten | Puntentotaal | Leden | Dorpen |
---|---|---|---|---|---|
1 | NEWBSS | 10.210.038 | 10.210.038 | 3 | 922 |
2 | Panda | 4.054.846 | 4.054.846 | 3 | 388 |
3 | LTZ | 1.966.152 | 1.966.152 | 2 | 175 |
4 | hoi | 1.517.537 | 1.517.537 | 2 | 143 |
5 | Noobs | 1.386.034 | 1.386.034 | 3 | 131 |
6 | DRB | 1.266.285 | 1.266.285 | 3 | 126 |
7 | Ummah | 831.317 | 831.317 | 3 | 83 |
8 | Kots | 831.215 | 831.215 | 2 | 83 |
9 | T1 | 475.438 | 475.438 | 2 | 48 |
10 | Kawaii | 396.612 | 396.612 | 1 | 40 |
11 | .AmZ | 329.896 | 329.896 | 3 | 33 |
12 | .EZ | 280.625 | 280.625 | 2 | 28 |
13 | faster | 274.020 | 274.020 | 2 | 26 |
14 | Trump! | 261.057 | 261.057 | 1 | 26 |
15 | fetsik | 239.792 | 239.792 | 3 | 24 |
16 | Prison | 166.360 | 166.360 | 1 | 16 |
17 | dks | 151.161 | 151.161 | 2 | 15 |
18 | Speed | 139.817 | 139.817 | 3 | 14 |
19 | Imp. | 100.189 | 100.189 | 2 | 10 |
20 | lel | 79.937 | 79.937 | 2 | 8 |
21 | SUMMER | 79.639 | 79.639 | 1 | 8 |
22 | Are | 37.915 | 37.915 | 2 | 4 |
23 | W.I.P. | 22.173 | 22.173 | 2 | 2 |
24 | PROS | 19.478 | 19.478 | 2 | 2 |
25 | VVS8 | 10.019 | 10.019 | 2 | 1 |
26 | ET | 9.995 | 9.995 | 2 | 1 |
27 | s,o,s | 9.713 | 9.713 | 2 | 1 |
28 | WDSE | 0 | 0 | 2 | 0 |
29 | Saiyan | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | P. | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | Rood. | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | KbW | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | [OCP] | 0 | 0 | 3 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.