Rang | Stam | Punten | Puntentotaal | Leden | Dorpen |
---|---|---|---|---|---|
1 | BE | 32.191 | 32.191 | 3 | 6 |
2 | Loll | 15.320 | 15.320 | 2 | 5 |
3 | POL | 4.625 | 4.625 | 3 | 3 |
4 | Dneato | 2.697 | 2.697 | 1 | 2 |
5 | PT | 1.650 | 1.650 | 2 | 1 |
6 | Snot | 1.116 | 1.116 | 2 | 1 |
7 | Bill. | 78 | 78 | 1 | 0 |
8 | hp | 0 | 0 | 1 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.