Rang | Stam | Punten | Puntentotaal | Leden | Dorpen |
---|---|---|---|---|---|
1 | GDN | 3.218.862 | 3.218.862 | 2 | 328 |
2 | t.n.f | 189.272 | 189.272 | 2 | 37 |
3 | PP | 119.474 | 119.474 | 2 | 35 |
4 | Kots | 80.732 | 80.732 | 2 | 14 |
5 | 666 | 69.126 | 69.126 | 2 | 14 |
6 | TW | 53.883 | 53.883 | 2 | 11 |
7 | LG | 53.462 | 53.462 | 2 | 12 |
8 | YWT | 31.326 | 31.326 | 1 | 7 |
9 | B.I.B | 26.155 | 26.155 | 2 | 7 |
10 | P. | 23.757 | 23.757 | 2 | 7 |
11 | KIP | 22.942 | 22.942 | 2 | 8 |
12 | STAM | 13.922 | 13.922 | 1 | 3 |
13 | Gwb | 13.177 | 13.177 | 1 | 3 |
14 | p2s | 9.401 | 9.401 | 2 | 7 |
15 | AA | 9.375 | 9.375 | 2 | 6 |
16 | Dom | 5.398 | 5.398 | 2 | 4 |
17 | A$AP | 4.915 | 4.915 | 2 | 2 |
18 | Speed | 4.804 | 4.804 | 2 | 2 |
19 | Join | 3.942 | 3.942 | 1 | 3 |
20 | dh | 3.040 | 3.040 | 2 | 2 |
21 | BJ | 2.612 | 2.612 | 2 | 4 |
22 | ~HH~ | 2.612 | 2.612 | 2 | 2 |
23 | H.O | 2.559 | 2.559 | 2 | 1 |
24 | week | 2.557 | 2.557 | 2 | 2 |
25 | 040 | 2.543 | 2.543 | 2 | 2 |
26 | E4 | 2.394 | 2.394 | 1 | 2 |
27 | Profie | 2.108 | 2.108 | 2 | 2 |
28 | Jij | 1.306 | 1.306 | 1 | 2 |
29 | FRI | 1.306 | 1.306 | 1 | 0 |
30 | Wdam | 1.193 | 1.193 | 1 | 1 |
31 | D.F | 1.110 | 1.110 | 1 | 1 |
32 | Upc-4 | 696 | 696 | 1 | 1 |
33 | Jtv | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | H.T. | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | trs | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | -NS- | 0 | 0 | 2 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.