Rang | Stam | Punten | Puntentotaal | Leden | Dorpen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Reform | 920.903 | 920.903 | 3 | 142 |
2 | Pils | 864.160 | 864.160 | 3 | 124 |
3 | LsF | 225.515 | 225.515 | 3 | 40 |
4 | WIN | 165.010 | 165.010 | 2 | 27 |
5 | SD. | 59.043 | 59.043 | 1 | 9 |
6 | OTL | 15.972 | 15.972 | 1 | 3 |
7 | heyooo | 14.526 | 14.526 | 2 | 4 |
8 | Para! | 7.172 | 7.172 | 1 | 2 |
9 | BOB | 5.609 | 5.609 | 2 | 2 |
10 | Kgd | 4.288 | 4.288 | 1 | 1 |
11 | N*S | 2.769 | 2.769 | 1 | 1 |
12 | Eagle | 2.218 | 2.218 | 1 | 0 |
13 | NQ | 2.175 | 2.175 | 1 | 1 |
14 | KFU | 2.132 | 2.132 | 1 | 0 |
15 | Jam | 2.106 | 2.106 | 1 | 0 |
16 | Ex | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Turk | 0 | 0 | 1 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.