Rang | Stam | Punten | Puntentotaal | Leden | Dorpen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Appel | 10.717.642 | 10.717.642 | 2 | 949 |
2 | Para! | 4.126.824 | 4.126.824 | 2 | 454 |
3 | SPE | 1.219.270 | 1.219.270 | 2 | 134 |
4 | ILY | 434.997 | 434.997 | 2 | 48 |
5 | HAK | 395.724 | 395.724 | 2 | 58 |
6 | d.b. | 177.967 | 177.967 | 2 | 38 |
7 | ANB | 168.899 | 168.899 | 2 | 21 |
8 | s.n.w. | 88.329 | 88.329 | 1 | 11 |
9 | {FF} | 85.326 | 85.326 | 1 | 13 |
10 | Prg | 83.152 | 83.152 | 2 | 10 |
11 | - T - | 75.482 | 75.482 | 2 | 12 |
12 | TFF | 69.026 | 69.026 | 2 | 14 |
13 | SDF | 59.792 | 59.792 | 2 | 11 |
14 | Qua | 57.263 | 57.263 | 2 | 12 |
15 | damn! | 50.734 | 50.734 | 2 | 6 |
16 | RDK | 33.100 | 33.100 | 2 | 9 |
17 | Alone. | 30.021 | 30.021 | 1 | 7 |
18 | LM | 25.283 | 25.283 | 1 | 7 |
19 | Dc | 15.157 | 15.157 | 2 | 5 |
20 | WIN | 13.981 | 13.981 | 2 | 3 |
21 | WUD | 10.592 | 10.592 | 2 | 3 |
22 | KIS | 9.808 | 9.808 | 1 | 3 |
23 | spd. | 6.041 | 6.041 | 1 | 2 |
24 | GRP | 4.314 | 4.314 | 1 | 0 |
25 | (D0M) | 3.713 | 3.713 | 1 | 1 |
26 | GeS | 2.860 | 2.860 | 1 | 2 |
27 | GOD | 2.276 | 2.276 | 1 | 0 |
28 | SPD | 2.251 | 2.251 | 1 | 1 |
29 | N-W | 2.155 | 2.155 | 1 | 0 |
30 | Oke | 2.135 | 2.135 | 1 | 0 |
31 | Club | 2.116 | 2.116 | 1 | 0 |
32 | pvdk | 2.116 | 2.116 | 1 | 0 |
33 | Avam | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | DMN | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | B.Z. | 0 | 0 | 2 | 0 |
36 | KILL | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | WW | 0 | 0 | 1 | 0 |
39 | brb | 0 | 0 | 1 | 0 |
40 | flip | 0 | 0 | 2 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.