Rang | Stam | Punten | Puntentotaal | Leden | Dorpen |
---|---|---|---|---|---|
1 | ST | 448.719 | 448.719 | 3 | 44 |
2 | gang | 127.645 | 127.645 | 2 | 13 |
3 | SPQR | 106.539 | 106.539 | 1 | 11 |
4 | THOMAS | 11.326 | 11.326 | 1 | 1 |
5 | Kat | 10.019 | 10.019 | 1 | 0 |
6 | - T - | 9.258 | 9.258 | 1 | 1 |
7 | YMFC | 9.251 | 9.251 | 2 | 1 |
8 | P.S | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | Pain | 0 | 0 | 1 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.