Rang | Naam | Stam | Punten | Dorpen |
---|---|---|---|---|
1 | The Return. | Uniek | 77.535 | 13 |
2 | NovaCaine | Damn! | 72.982 | 12 |
3 | Galvanize | Damn! | 69.660 | 13 |
4 | Momento mori. | Uniek | 64.027 | 12 |
5 | killers10 | BL | 62.001 | 13 |
6 | Sir ScOpIo | Uniek | 55.468 | 11 |
7 | .MacBook Pro. | Damn! | 48.339 | 10 |
8 | Meneer Directeur | Uniek | 45.664 | 9 |
9 | jorrit12345 | -FFY- | 43.791 | 8 |
10 | De aapen | -FFY- | 39.956 | 12 |
11 | Perfect Sense | BL | 38.776 | 6 |
12 | lord Sverige | -FFY- | 38.587 | 9 |
13 | de draak van het westen | BL | 36.588 | 9 |
14 | libel2 | Uniek | 36.094 | 11 |
15 | ronaldane101 | -FFY- | 35.777 | 6 |
16 | .SpaceCake | Noob | 31.329 | 6 |
17 | tathra1 | Noob | 30.631 | 5 |
18 | Veroor | SUP | 30.209 | 6 |
19 | OwhPUS | 29.370 | 5 | |
20 | theC30owner | -FFY- | 28.320 | 9 |
21 | monique1976 | 27.952 | 8 | |
22 | Marcin Wasilewski | Leugen | 27.158 | 9 |
23 | langkop | -FFY- | 25.182 | 9 |
24 | peerke01 | SUP | 24.288 | 5 |
25 | Taiga | BL | 23.025 | 5 |
26 | themasterofthegame | TMOTG | 20.943 | 6 |
27 | NewStart | Crea. | 19.245 | 5 |
28 | ro.bin | -FFY- | 18.863 | 6 |
29 | jonathan12e | R.I.P. | 18.856 | 6 |
30 | de joey | Crea. | 18.755 | 6 |
31 | TooHotForYou | 16.673 | 4 | |
32 | JELMER.L | SD. | 14.965 | 4 |
33 | giofeyenoord | TMOTG | 14.127 | 4 |
34 | tdir | T-W-W | 13.832 | 4 |
35 | jesse habets | TMOTG | 13.608 | 2 |
36 | melvin | 13.071 | 4 | |
37 | SkyField | 12.669 | 4 | |
38 | kimmeke122 | TMOTG | 12.576 | 4 |
39 | Rips10 | T-W-W | 12.313 | 3 |
40 | iam. | 12.054 | 3 | |
41 | olifant97 | BL | 11.978 | 3 |
42 | masterA.A | Magic | 11.585 | 3 |
43 | MyFirstKiss | SD. | 11.286 | 3 |
44 | DIDIONI | 10.442 | 4 | |
45 | ..chalkzone | R.I.P. | 10.383 | 3 |
46 | brnti | 9.894 | 3 | |
47 | Bulkster | NerdS | 9.735 | 2 |
48 | kevin0599 | R.I.P. | 8.932 | 3 |
49 | Schmetterling. | Damn! | 8.445 | 2 |
50 | QuinPa. | 8.438 | 3 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.