Rang | Stam | Punten | Puntentotaal | Leden | Dorpen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Noobni | 289.815 | 289.815 | 2 | 51 |
2 | PT | 167.756 | 167.756 | 2 | 32 |
3 | L$D | 129.809 | 129.809 | 2 | 28 |
4 | Skraaa | 96.433 | 96.433 | 2 | 22 |
5 | NQ | 53.410 | 53.410 | 1 | 8 |
6 | Pro?! | 52.401 | 52.401 | 2 | 13 |
7 | South | 43.557 | 43.557 | 2 | 9 |
8 | SOP | 17.381 | 17.381 | 2 | 4 |
9 | Elite | 2.555 | 2.555 | 1 | 1 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.