Rang | Stam | Punten | Puntentotaal | Leden | Dorpen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Quiem | 80.867 | 80.867 | 3 | 19 |
2 | TIP | 27.087 | 27.087 | 2 | 8 |
3 | DHS | 5.516 | 5.516 | 2 | 2 |
4 | ptsr | 5.229 | 5.229 | 3 | 4 |
5 | DSQ | 3.562 | 3.562 | 2 | 1 |
6 | 22:00 | 653 | 653 | 2 | 0 |
7 | dfd | 653 | 653 | 2 | 1 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.