Rang | Naam | Stam | Punten | Dorpen |
---|---|---|---|---|
1 | Kulta Lakko | 7.998.981 | 648 | |
2 | unknown | VIbe:) | 3.130.798 | 303 |
3 | koenv1000 | WIN | 2.937.930 | 285 |
4 | Jahugi | 1.875.709 | 184 | |
5 | machtige mati | VIbe:) | 1.540.973 | 155 |
6 | mikeynick | Smurfs | 931.651 | 99 |
7 | heer aart | Musket | 836.548 | 84 |
8 | Nowej1000 | Rods. | 805.938 | 88 |
9 | yooel1999 | d.b | 795.351 | 86 |
10 | Retropis | 738.374 | 73 | |
11 | skaria-12 | d.b | 685.813 | 71 |
12 | ddeboy | 668.558 | 72 | |
13 | King Richard Jansen | 618.739 | 64 | |
14 | overdetop | anvl | 611.128 | 66 |
15 | samyn leroy | anvl | 606.710 | 66 |
16 | The Running Gnome | Noep | 569.354 | 55 |
17 | SirNinjaZz | VIbe:) | 563.083 | 61 |
18 | adfd | Fast | 557.933 | 53 |
19 | Obliterator. | 537.358 | 54 | |
20 | timon001 | WIN | 461.419 | 45 |
21 | LOPEXImagine | 457.611 | 47 | |
22 | pr22again | 447.185 | 45 | |
23 | Onoezeleer | Fast | 375.711 | 31 |
24 | Suited. | 355.296 | 36 | |
25 | viniola | 344.402 | 36 | |
26 | limless | 333.058 | 36 | |
27 | pieter36 | Smurfs | 329.428 | 35 |
28 | peejaj | 325.236 | 33 | |
29 | DarthTimothee | d.b | 319.920 | 33 |
30 | Loraine | 315.272 | 33 | |
31 | Vintarius | 312.033 | 33 | |
32 | secretagentclank | 294.250 | 33 | |
33 | thegreatwar | snap | 262.864 | 27 |
34 | gigantadorp | 254.197 | 28 | |
35 | ciwaq47 | 253.080 | 23 | |
36 | Matsky07 | 246.884 | 25 | |
37 | masteraka | 245.304 | 25 | |
38 | cmbo3 | nazi | 231.512 | 27 |
39 | manke han | 217.591 | 23 | |
40 | q ball | Rods. | 203.447 | 21 |
41 | aimlegend | Rods. | 187.140 | 19 |
42 | henrihenri | 184.320 | 19 | |
43 | Holger | snap | 176.327 | 20 |
44 | Rico-070 | Fast | 174.383 | 19 |
45 | luna diva | Smurfs | 156.995 | 17 |
46 | beinggood420 | W.L.T | 140.374 | 15 |
47 | TheGreenBomb | Ctrl. | 139.481 | 19 |
48 | tacata | Rat | 129.072 | 14 |
49 | pur3cha0spkr | 127.299 | 14 | |
50 | jim2000 | 108.699 | 12 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.