#341 NLS(Bash): Spelerranglijsten

Rang Naam Stam Punten Dorpen
1 .Lygophobia Math. 11.997 1
2 mister--x ws 11.526 1
3 marfer 10.120 1
4 iSitDownToPee Sizoen 9.226 1
5 BFME fresh! 8.496 1
6 nijmegen1972 8.004 1
7 Noob Generation Noob 7.475 1
8 .luigi AFCA 7.186 1
9 jooo555 ZO 6.868 1
10 .SkilZer. 6.520 1
11 Roetgar 5.773 1
12 .INeed2Farm. 5.717 1
13 lukatoni SD. 5.658 1
14 gengsters 5.404 1
15 deven SD.2 5.235 1
16 wondeorus-player BY 5.197 1
17 jeroen1337 4.958 1
18 janafc FWSJ 4.869 1
19 Callipso DEATH! 4.774 1
20 Warprince 4.598 1
21 Hayley Williams Para! 4.453 1
22 bigdaddie BS 4.354 1
23 zuczek302 4.241 1
24 Piet Heijn D.I. 4.233 1
25 zware ownage 4.016 1
26 RonenSan 3.899 1
27 costi. 3.885 1
28 ajer yo 3.842 1
29 bik en rode trap Sezoen 3.785 1
30 nomad500 3.663 1
31 Lonnetje 3.596 1
32 tms80 3.576 1
33 Galvanize Johan 3.404 1
34 QwixX 3.402 1
35 The eraser X Nicee 3.395 1
36 .MacBook Pro. 3.348 1
37 Alex8rock HAHA!! 3.343 1
38 giofeyenoord 3.320 1
39 Big Dream G en P 3.312 1
40 McCullen 3.266 1
41 bacadinio 3.260 1
42 The Boarder uuhm? 3.245 1
43 problems? 3.221 1
44 thecorleone 3.220 1
45 Fire Nature 3.219 1
46 MrPapzak 3.219 1
47 Cas*in0 B@sHe.R 3.194 1
48 jacom m 3.186 1
49 Dammiss 3.146 1
50 Illusionist. 3.078 1