Rang | Stam | Punten | Puntentotaal | Leden | Dorpen |
---|---|---|---|---|---|
1 | POLAND | 61.294 | 61.294 | 1 | 10 |
2 | 1234 | 5.951 | 5.951 | 2 | 3 |
3 | 4/1 | 5.851 | 5.851 | 2 | 1 |
4 | Hoi | 3.446 | 3.446 | 2 | 2 |
5 | Polen | 2.822 | 2.822 | 2 | 2 |
6 | aaa | 1.065 | 1.065 | 2 | 1 |
7 | CoTyTu | 556 | 556 | 1 | 1 |
8 | TBOYE | 26 | 26 | 1 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.