Rang | Stam | Punten | Puntentotaal | Leden | Dorpen |
---|---|---|---|---|---|
1 | SPQR | 12.128 | 12.128 | 1 | 1 |
2 | CFM | 12.128 | 12.128 | 1 | 1 |
3 | HQ | 12.128 | 12.128 | 1 | 1 |
4 | 214430 | 12.128 | 12.128 | 1 | 1 |
5 | 214545 | 12.128 | 12.128 | 1 | 1 |
6 | CFM. | 11.826 | 11.826 | 1 | 1 |
7 | TELAAT | 11.369 | 11.369 | 1 | 1 |
8 | P. | 10.580 | 10.580 | 1 | 1 |
9 | OPD | 8.734 | 8.734 | 1 | 1 |
10 | bll | 3.450 | 3.450 | 1 | 1 |
11 | FTW | 3.064 | 3.064 | 1 | 1 |
12 | GER | 2.718 | 2.718 | 1 | 1 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.