Rang | Stam | Punten | Puntentotaal | Leden | Dorpen |
---|---|---|---|---|---|
1 | deff | 643.390 | 643.390 | 3 | 71 |
2 | dfasd | 557.744 | 557.744 | 3 | 58 |
3 | nia | 269.507 | 269.507 | 2 | 32 |
4 | Skdkdk | 254.886 | 254.886 | 3 | 31 |
5 | WLF | 193.789 | 193.789 | 2 | 20 |
6 | ???? | 156.046 | 156.046 | 1 | 19 |
7 | REBORN | 101.942 | 101.942 | 2 | 13 |
8 | AQLA | 53.444 | 53.444 | 2 | 7 |
9 | Art. | 40.833 | 40.833 | 2 | 4 |
10 | Zip | 9.468 | 9.468 | 1 | 1 |
11 | Kataa | 6.816 | 6.816 | 1 | 0 |
12 | Speed. | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | MTMTE | 0 | 0 | 1 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.