Rang | Stam | Punten | Puntentotaal | Leden | Dorpen |
---|---|---|---|---|---|
1 | BLBR | 102.036 | 102.036 | 2 | 19 |
2 | alone | 69.315 | 69.315 | 1 | 11 |
3 | TOT | 29.873 | 29.873 | 2 | 6 |
4 | PTBAM | 15.269 | 15.269 | 1 | 5 |
5 | ger | 9.741 | 9.741 | 2 | 4 |
6 | FIONA | 1.748 | 1.748 | 1 | 2 |
7 | ruki | 0 | 0 | 2 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.