Rang | Stam | Punten | Puntentotaal | Leden | Dorpen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zom | 11.504.815 | 11.504.815 | 2 | 1065 |
2 | .S. | 6.779.489 | 6.779.489 | 2 | 639 |
3 | REBORN | 4.048.433 | 4.048.433 | 2 | 399 |
4 | Oktor | 2.194.572 | 2.194.572 | 2 | 219 |
5 | LWB | 1.653.288 | 1.653.288 | 2 | 166 |
6 | SPEED | 1.384.903 | 1.384.903 | 2 | 139 |
7 | **ML** | 1.169.949 | 1.169.949 | 2 | 119 |
8 | {TK} | 655.638 | 655.638 | 2 | 66 |
9 | OMERTA | 620.248 | 620.248 | 2 | 58 |
10 | defff | 470.593 | 470.593 | 2 | 42 |
11 | DK | 343.312 | 343.312 | 2 | 33 |
12 | SML | 254.428 | 254.428 | 1 | 25 |
13 | Pw | 219.079 | 219.079 | 2 | 21 |
14 | TKK | 150.305 | 150.305 | 1 | 15 |
15 | win* | 116.586 | 116.586 | 1 | 12 |
16 | Soc. | 89.915 | 89.915 | 2 | 9 |
17 | Wurtul | 80.222 | 80.222 | 2 | 8 |
18 | TL | 40.086 | 40.086 | 2 | 4 |
19 | TR | 35.694 | 35.694 | 1 | 3 |
20 | BV | 23.115 | 23.115 | 2 | 2 |
21 | ger | 10.029 | 10.029 | 2 | 1 |
22 | OD | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Summer | 0 | 0 | 2 | 0 |
24 | EXP | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Slakje | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | TSO | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | stam | 0 | 0 | 2 | 0 |
28 | ~BK~ | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | Boonk | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | ANH | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | Devils | 0 | 0 | 1 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.