Rang | Stam | Punten | Puntentotaal | Leden | Dorpen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Memo | 5.020.629 | 5.020.629 | 3 | 432 |
2 | (*_*) | 2.577.947 | 2.577.947 | 3 | 263 |
3 | HALLO | 1.022.002 | 1.022.002 | 3 | 106 |
4 | CmT | 621.347 | 621.347 | 3 | 86 |
5 | b.s.t. | 607.984 | 607.984 | 3 | 61 |
6 | P. | 193.012 | 193.012 | 3 | 29 |
7 | FD | 161.887 | 161.887 | 3 | 23 |
8 | Platy. | 123.716 | 123.716 | 1 | 23 |
9 | -QB- | 121.616 | 121.616 | 3 | 22 |
10 | F.M.J | 116.116 | 116.116 | 3 | 20 |
11 | KACHEL | 107.406 | 107.406 | 1 | 16 |
12 | kami | 91.080 | 91.080 | 2 | 19 |
13 | com | 64.610 | 64.610 | 3 | 13 |
14 | german | 13.858 | 13.858 | 3 | 2 |
15 | abc | 9.299 | 9.299 | 1 | 2 |
16 | GlGo | 7.680 | 7.680 | 1 | 2 |
17 | SPN | 7.632 | 7.632 | 1 | 2 |
18 | ~I~ | 7.043 | 7.043 | 3 | 2 |
19 | btw | 3.477 | 3.477 | 1 | 1 |
20 | CmDm | 2.181 | 2.181 | 1 | 1 |
21 | Oeps x | 2.172 | 2.172 | 1 | 1 |
22 | BatG | 2.116 | 2.116 | 1 | 0 |
23 | GRM8 | 2.116 | 2.116 | 1 | 0 |
24 | lcpco | 2.116 | 2.116 | 1 | 0 |
25 | H-C | 1.922 | 1.922 | 2 | 1 |
26 | SOLO | 0 | 0 | 1 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.