#380 NLS(Speed) X-Mas: Ranglijsten stammen

Rang Stam Punten Puntentotaal Leden Dorpen
1 X_Mas 1.984.862 1.984.862 1 259
2 Merry. 1.279.870 1.279.870 1 132
3 Speed. 1.250.000 1.250.000 1 135
4 Cola 1.085.345 1.085.345 1 135
5 Cepto. 904.201 904.201 1 121
6 Hypo! 837.767 837.767 1 105
7 Crapto 814.708 814.708 1 111
8 ICept. 789.096 789.096 1 142
9 OWnd? 740.917 740.917 1 100
10 Jezus 661.596 661.596 1 77
11 Fortis 612.416 612.416 1 70
12 Team 595.912 595.912 1 75
13 bubble 589.004 589.004 1 84
14 jjj 558.132 558.132 1 60
15 RES 499.352 499.352 1 65
16 X-MAS 417.565 417.565 1 75
17 T.B 410.918 410.918 1 51
18 X-MaZ 386.382 386.382 1 42
19 Lalala 351.265 351.265 1 47
20 Loena. 329.893 329.893 1 42
21 SLP 325.512 325.512 1 36
22 .Up-R 293.416 293.416 1 45
23 tb2 272.134 272.134 1 54
24 Freak. 242.315 242.315 1 23
25 s-w1 232.906 232.906 1 39
26 mickey 202.800 202.800 1 33
27 00 191.987 191.987 1 30
28 Pro? 187.035 187.035 1 26
29 K-S 169.136 169.136 1 27
30 tom 168.903 168.903 1 19
31 B.O.B. 156.515 156.515 1 20
32 24/7 136.296 136.296 1 21
33 NoFear 135.095 135.095 1 16
34 Sec II 128.423 128.423 1 19
35 AFCA 126.525 126.525 1 20
36 V. 105.460 105.460 1 13
37 NY 98.314 98.314 1 13
38 Santa. 97.452 97.452 1 13
39 RVNG 92.170 92.170 1 12
40 g-age 77.646 77.646 1 14
41 Ghetto 72.578 72.578 1 10
42 S-W 72.456 72.456 1 11
43 FK 66.377 66.377 1 10
44 Saints 64.640 64.640 1 12
45 F.M.J. 61.132 61.132 1 10
46 ADIDAS 60.549 60.549 1 9
47 ||pf|| 60.533 60.533 1 12
48 E-F 55.919 55.919 1 12
49 x sp 47.888 47.888 1 8
50 BB* 44.577 44.577 1 5