Rang | Stam | Punten | Puntentotaal | Leden | Dorpen |
---|---|---|---|---|---|
1 | P. | 49.419 | 49.419 | 1 | 10 |
2 | CRANK | 7.818 | 7.818 | 3 | 3 |
3 | IK | 7.170 | 7.170 | 2 | 3 |
4 | SaSt | 5.316 | 5.316 | 2 | 2 |
5 | UN | 2.099 | 2.099 | 2 | 2 |
6 | UF | 653 | 653 | 1 | 1 |
7 | Blcka | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | TGG | 0 | 0 | 2 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.