#3819 NLS (Speed): Spelerranglijsten

Rang Naam Stam Punten Dorpen
1 sokkenheld P. 49.419 10
2 luxepro 43.777 8
3 can@killer 11.557 3
4 Joos120 6.922 2
5 y.s 001 CRANK 6.466 2
6 stomstespel IK 5.752 2
7 Neotal 3.488 1
8 kuddel 3.116 1
9 jari de dappere SaSt 2.912 1
10 mitta96 2.571 1
11 haGAYY SaSt 2.404 1
12 oldman 2.182 1
13 mathiasg 2.084 1
14 Amschti 1.991 1
15 judeljo 1.744 1
16 killerb 1.733 1
17 meescool 1.471 1
18 GamerIsTheNamer IK 1.418 1
19 StormMaatje 1.095 1
20 GaZPaarH UN 1.080 1
21 SquatRack UN 1.019 1
22 Edwardvdk 792 1
23 Funkyy 782 1
24 TheVoster 738 1
25 Bluspiraat 719 1
26 bielnvg 709 1
27 grumpy54 706 1
28 -W0nki* CRANK 699 1
29 Watashi wa kawaii desu 677 1
30 lordy bjarne 671 1
31 HelixTrozay 669 1
32 BattleHound 663 1
33 jsemtoj 653 1
34 bobboi 653 1
35 Hap Hap Met Je Krokobil 653 1
36 fufuu 653 1
37 ReKlimBer CRANK 653 1
38 zuin 653 1
39 .Mahiro 653 1
40 iwan04 653 1
41 laurensmb 653 1
42 jentele UF 653 1
43 Bucer 635 1
44 Dwyze255 612 1
45 Chieva 0 0
46 nelsonnnnn Blcka 0 0
47 jonayay 0 0
48 .Donald Trump Blcka 0 0
49 Sjaak007 0 0
50 David007 0 0