Rang | Stam | Punten | Puntentotaal | Leden | Dorpen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kagan | 90.865 | 90.865 | 2 | 11 |
2 | TL | 44.817 | 44.817 | 2 | 14 |
3 | DhG | 25.905 | 25.905 | 2 | 7 |
4 | GES | 23.207 | 23.207 | 2 | 4 |
5 | Bow | 19.226 | 19.226 | 2 | 3 |
6 | ccss | 11.284 | 11.284 | 1 | 4 |
7 | SPD | 6.721 | 6.721 | 2 | 2 |
8 | KOH | 6.336 | 6.336 | 1 | 1 |
9 | Sam | 3.767 | 3.767 | 2 | 2 |
10 | JF | 2.677 | 2.677 | 1 | 1 |
11 | 2K19 | 2.224 | 2.224 | 2 | 2 |
12 | BATA | 1.772 | 1.772 | 1 | 1 |
13 | BRO | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | Noso | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | RWLM | 0 | 0 | 1 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.