Rang | Stam | Punten | Puntentotaal | Leden | Dorpen |
---|---|---|---|---|---|
1 | MM | 38.905 | 38.905 | 1 | 10 |
2 | DKF2 | 26.870 | 26.870 | 2 | 9 |
3 | BRO | 9.903 | 9.903 | 3 | 2 |
4 | GOT | 8.883 | 8.883 | 3 | 5 |
5 | TBB | 8.610 | 8.610 | 3 | 3 |
6 | SMKS | 7.760 | 7.760 | 2 | 3 |
7 | LF | 7.466 | 7.466 | 3 | 5 |
8 | KLA | 964 | 964 | 1 | 1 |
9 | BATA | 176 | 176 | 2 | 2 |
10 | BOW | 169 | 169 | 1 | 1 |
11 | DKF | 69 | 69 | 1 | 1 |
12 | elm | 52 | 52 | 2 | 1 |
13 | SE | 0 | 0 | 1 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.