Rang | Naam | Stam | Punten | Dorpen |
---|---|---|---|---|
1 | lord deivids | aaaaa | 23.136 | 7 |
2 | patrickHoekie | aaaaa | 16.072 | 5 |
3 | Nickakaherman | Last. | 9.197 | 3 |
4 | the new begin | aaaaa | 4.372 | 1 |
5 | Lelima | 3.612 | 1 | |
6 | Le Duke C | 3.350 | 1 | |
7 | DSMA | 2.516 | 1 | |
8 | Be aware of me | Last. | 2.222 | 1 |
9 | Pr0fixx | [GER] | 2.188 | 1 |
10 | colpaard | ADIGE | 2.137 | 1 |
11 | The Brotherhood of NOD | 2.068 | 1 | |
12 | jappy is on | 1.858 | 1 | |
13 | nsvvboy | [GER] | 1.773 | 1 |
14 | marcus01 | ADIGE | 1.649 | 1 |
15 | gio334 | NED | 1.445 | 1 |
16 | BeardedBastard | M3mo | 1.358 | 1 |
17 | red attraction | 1.273 | 1 | |
18 | The Fallen Angel | 1.242 | 1 | |
19 | snaps | 1.063 | 1 | |
20 | Tfreitas | 1.010 | 1 | |
21 | LeydiZemre | ADIGE | 975 | 1 |
22 | eihoofd69 | 950 | 1 | |
23 | maus1991 | 792 | 1 | |
24 | Agent Bough | 790 | 1 | |
25 | mxpeter69 | 763 | 1 | |
26 | Brix | Speed | 759 | 1 |
27 | lolbarrior | 620 | 1 | |
28 | Moritzmongo | 513 | 1 | |
29 | RerumRepetitio | 473 | 1 | |
30 | Rico-070 | NED | 470 | 1 |
31 | AssKill | 439 | 1 | |
32 | dystarmo | 423 | 1 | |
33 | blackdead33 | 417 | 1 | |
34 | Westerinkboy | 406 | 1 | |
35 | serak1622 | 403 | 1 | |
36 | overdetop | 337 | 1 | |
37 | Mostconch | Temp. | 315 | 1 |
38 | Zuug | 299 | 1 | |
39 | Verknipt. | 287 | 1 | |
40 | *ISTILA* | 263 | 1 | |
41 | Koningin FastRenzo | 241 | 1 | |
42 | scarlxrd | 226 | 1 | |
43 | skunk | 226 | 1 | |
44 | ASPHYXIA. | 213 | 1 | |
45 | nelco | 195 | 1 | |
46 | VOATIE | 185 | 1 | |
47 | kevinvde | 183 | 1 | |
48 | Pas Pro | 172 | 1 | |
49 | jarno1603 | 171 | 1 | |
50 | Paul. | 154 | 1 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.