Rang | Stam | Punten | Puntentotaal | Leden | Dorpen |
---|---|---|---|---|---|
1 | BHC | 49.288 | 49.288 | 1 | 11 |
2 | BL | 11.304 | 11.304 | 1 | 3 |
3 | Kurve | 7.569 | 7.569 | 1 | 2 |
4 | SPEK | 6.051 | 6.051 | 1 | 2 |
5 | NKB | 3.915 | 3.915 | 1 | 1 |
6 | STAM | 3.572 | 3.572 | 1 | 1 |
7 | SFTW | 2.480 | 2.480 | 1 | 0 |
8 | FTYD | 2.312 | 2.312 | 1 | 1 |
9 | btw | 2.125 | 2.125 | 1 | 0 |
10 | FLASH | 2.106 | 2.106 | 1 | 0 |
11 | JJ | 2.106 | 2.106 | 1 | 0 |
12 | OG | 0 | 0 | 1 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.