Rang | Stam | Punten | Puntentotaal | Leden | Dorpen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3/1 | 324.140 | 324.140 | 3 | 93 |
2 | $ o S | 66.027 | 66.027 | 1 | 13 |
3 | Yos | 28.071 | 28.071 | 2 | 5 |
4 | 3/1/3 | 15.756 | 15.756 | 2 | 9 |
5 | late | 6.356 | 6.356 | 1 | 3 |
6 | DOT | 3.712 | 3.712 | 2 | 2 |
7 | NsCf | 2.048 | 2.048 | 2 | 1 |
8 | 001 | 1.306 | 1.306 | 2 | 2 |
9 | GO8 | 653 | 653 | 2 | 1 |
10 | W.k | 647 | 647 | 1 | 0 |
11 | BASH | 0 | 0 | 2 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.