Rang | Stam | Punten | Puntentotaal | Leden | Dorpen |
---|---|---|---|---|---|
1 | TGV | 462.483 | 462.483 | 2 | 71 |
2 | lmao | 422.004 | 422.004 | 3 | 65 |
3 | WSS | 200.811 | 200.811 | 2 | 30 |
4 | AFC | 197.423 | 197.423 | 3 | 56 |
5 | Gang | 100.725 | 100.725 | 3 | 18 |
6 | L.W | 13.024 | 13.024 | 3 | 4 |
7 | OPD | 6.992 | 6.992 | 2 | 2 |
8 | wsl | 5.902 | 5.902 | 2 | 1 |
9 | lb | 2.502 | 2.502 | 1 | 1 |
10 | STA | 2.250 | 2.250 | 2 | 1 |
11 | HUN | 0 | 0 | 1 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.