Rang | Stam | Punten | Puntentotaal | Leden | Dorpen |
---|---|---|---|---|---|
1 | NI | 84.358 | 84.358 | 2 | 18 |
2 | Cappi | 50.067 | 50.067 | 1 | 6 |
3 | BITCH | 14.816 | 14.816 | 2 | 4 |
4 | LNS | 6.791 | 6.791 | 1 | 2 |
5 | FLNTA | 5.408 | 5.408 | 2 | 2 |
6 | LB | 4.966 | 4.966 | 2 | 2 |
7 | Hypco | 3.632 | 3.632 | 1 | 2 |
8 | =SAS= | 1.095 | 1.095 | 1 | 1 |
9 | Gods | 982 | 982 | 1 | 1 |
10 | xxx | 0 | 0 | 2 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.