Rang | Stam | Punten | Puntentotaal | Leden | Dorpen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Memo. | 2.927.344 | 2.927.344 | 5 | 350 |
2 | Revo. | 128.675 | 128.675 | 4 | 26 |
3 | Dawn | 127.461 | 127.461 | 5 | 26 |
4 | TRD | 106.073 | 106.073 | 4 | 21 |
5 | H.Y | 99.263 | 99.263 | 5 | 25 |
6 | BadBoy | 52.724 | 52.724 | 5 | 15 |
7 | [MOH] | 50.754 | 50.754 | 4 | 13 |
8 | T.K | 47.297 | 47.297 | 5 | 14 |
9 | docgil | 42.971 | 42.971 | 1 | 9 |
10 | COD 5 | 41.055 | 41.055 | 5 | 13 |
11 | TLM | 27.175 | 27.175 | 4 | 11 |
12 | R.T.W | 26.991 | 26.991 | 1 | 8 |
13 | Twi. | 23.235 | 23.235 | 1 | 4 |
14 | Dev.N | 20.056 | 20.056 | 4 | 9 |
15 | -k.55- | 16.032 | 16.032 | 3 | 6 |
16 | -TBD- | 13.827 | 13.827 | 5 | 5 |
17 | JAM | 13.261 | 13.261 | 1 | 3 |
18 | CBS | 11.931 | 11.931 | 1 | 3 |
19 | HN | 11.008 | 11.008 | 2 | 3 |
20 | TEVA | 9.577 | 9.577 | 4 | 5 |
21 | SBB | 6.928 | 6.928 | 1 | 2 |
22 | SNAKE | 6.139 | 6.139 | 4 | 4 |
23 | iw | 6.081 | 6.081 | 5 | 6 |
24 | R-Memo | 6.044 | 6.044 | 1 | 1 |
25 | T.B.G | 5.638 | 5.638 | 2 | 2 |
26 | B.ZX.S | 5.188 | 5.188 | 5 | 5 |
27 | skd | 5.145 | 5.145 | 2 | 3 |
28 | tks | 4.359 | 4.359 | 4 | 3 |
29 | duck | 4.256 | 4.256 | 1 | 2 |
30 | WoW | 1.656 | 1.656 | 3 | 3 |
31 | TBS | 1.448 | 1.448 | 1 | 1 |
32 | Ven | 1.262 | 1.262 | 5 | 5 |
33 | lvm | 1.172 | 1.172 | 2 | 2 |
34 | -G- | 1.097 | 1.097 | 4 | 3 |
35 | .Memo | 895 | 895 | 1 | 1 |
36 | SOF | 832 | 832 | 3 | 2 |
37 | K55 | 811 | 811 | 3 | 2 |
38 | *FF* | 773 | 773 | 3 | 3 |
39 | own | 564 | 564 | 2 | 2 |
40 | Elite | 538 | 538 | 1 | 1 |
41 | _D-E_ | 494 | 494 | 3 | 1 |
42 | T,K | 489 | 489 | 1 | 1 |
43 | THC | 460 | 460 | 5 | 4 |
44 | -[F]- | 453 | 453 | 3 | 3 |
45 | KHAN | 388 | 388 | 1 | 1 |
46 | TBD | 324 | 324 | 2 | 2 |
47 | Burn!2 | 308 | 308 | 1 | 1 |
48 | ~TBW~ | 262 | 262 | 1 | 1 |
49 | TE0tw! | 248 | 248 | 1 | 1 |
50 | TNG | 180 | 180 | 3 | 2 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.