#4313 NLS (Speed): Spelerranglijsten

Rang Naam Stam Punten Dorpen
1 Thorin Eikenschild Lennie 19.665 5
2 Dflee abba 8.820 3
3 cobus 8.543 2
4 SleeplessDeath ahahah 6.050 1
5 Trust.fundBaby 4.682 1
6 skoazudemOne USS 4.442 3
7 Lelima NQ 3.613 1
8 JelleC15 ahahah 2.999 1
9 gameforLive WIN 2.974 1
10 Crunched 2.564 1
11 VOATIE NQ 2.425 1
12 Lorreporre 2.306 1
13 4ndix ffe 2.274 1
14 *ISTILA* 1.975 1
15 marcus01 1.735 1
16 The Green Moonlight 1.402 1
17 Enemy With A Purpose 1.199 1
18 Tony Tony Chopper. 1.195 1
19 .BigPig 919 1
20 gupie8 TU 867 1
21 Dutch Daddy TU 683 1
22 Checo 655 1
23 umbhuqi 654 1
24 SteveeK 507 1
25 q ball 453 1
26 landerdh KOTRT 446 1
27 snaps 404 1
28 grimbergen ffe 401 1
29 faes1992 KOTRT 390 1
30 dystarmo 256 1
31 Dhr. blackberry 160 1
32 rafas91 160 1
33 Ziemon Ces 119 1
34 ikkieworld 119 1
35 erni 102 1
36 Nowhere in the sun Lennie 90 1
37 Sacerdote 78 1
38 laurenman 78 1
39 erretje 77 1
40 uiop123 65 1
41 Koningin FastRenzo 65 1
42 ladie 52 1
43 jari de dappere 51 1
44 daantje7797 51 1
45 koket 44 1
46 joce71 38 1
47 lesley 28 1
48 raphael4932 26 1
49 Swaggerboyy 26 1
50 enes51 26 1