Rang | Naam | Stam | Punten | Dorpen |
---|---|---|---|---|
1 | Thorin Eikenschild | 220005 | 12.154 | 1 |
2 | king john | 1234 | 11.956 | 1 |
3 | Sadikus | Easy | 11.560 | 1 |
4 | alex1111 | 8.111 | 1 | |
5 | God of Wars | 5.503 | 1 | |
6 | Mijnheer Katapultje | 5.208 | 1 | |
7 | Jiki | 5.007 | 1 | |
8 | HERCULES1966 | OPD | 4.828 | 1 |
9 | luna diva | 4.397 | 1 | |
10 | DAMNATION13 | 3.933 | 1 | |
11 | xptocr777 | 3.770 | 1 | |
12 | Snonnie10 | 3.689 | 1 | |
13 | wimploeg | 3.045 | 1 | |
14 | Lorreporre | 2.818 | 1 | |
15 | volcom2408 | 2.585 | 1 | |
16 | krotty | 2.093 | 1 | |
17 | Oslo | 2.022 | 1 | |
18 | Jordii046 | 1.986 | 1 | |
19 | alex11111 | 1.854 | 1 | |
20 | miljol dedy | 1.486 | 1 | |
21 | VOATIE | 1.146 | 1 | |
22 | janieie | 1.074 | 1 | |
23 | sosabowski | 1.008 | 1 | |
24 | Sir ChopChop | 866 | 1 | |
25 | teddie2 | 793 | 1 | |
26 | Lelima | 773 | 1 | |
27 | Trust.fundBaby | 753 | 1 | |
28 | 5001 | 680 | 1 | |
29 | Stalin | 607 | 1 | |
30 | plastichoedje | 602 | 1 | |
31 | Derek | 503 | 1 | |
32 | lord deivids | 450 | 1 | |
33 | King Yellie | 383 | 1 | |
34 | Ridder14 | 369 | 1 | |
35 | Lars1 | 341 | 1 | |
36 | daddy23 | 320 | 1 | |
37 | Who? | 306 | 1 | |
38 | KenjiK | 303 | 1 | |
39 | WieIsNick | 263 | 1 | |
40 | fri3nds list | 254 | 1 | |
41 | rastaboy | 242 | 1 | |
42 | Bandio20 | 236 | 1 | |
43 | Stoner420NL | 235 | 1 | |
44 | Rarwghhh. | 222 | 1 | |
45 | Tenggara | 192 | 1 | |
46 | alexandre123 | 171 | 1 | |
47 | monk | 134 | 1 | |
48 | scar-face1 | 126 | 1 | |
49 | muratpank61 | 121 | 1 | |
50 | Koning Henk De Potvis | 105 | 1 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.