Rang | Naam | Stam | Punten | Dorpen |
---|---|---|---|---|
1 | theyerd | DRS | 86.545 | 15 |
2 | blueflyfight | DRS | 48.154 | 13 |
3 | Heer rodeostier | 41.389 | 11 | |
4 | Cr8zygam3s | DRS | 40.814 | 9 |
5 | Rofa TTN | 31.500 | 7 | |
6 | amsuyu | abcdef | 27.873 | 6 |
7 | heer hulk | 27.503 | 7 | |
8 | Hertog Cornelis | 12.804 | 4 | |
9 | markie9 | 10.498 | 3 | |
10 | strpower | 10.214 | 3 | |
11 | jazzert | 10.028 | 3 | |
12 | lolboyke | 8.542 | 3 | |
13 | nelsonnnnn | abcdef | 8.516 | 2 |
14 | tomg1802 | 7.983 | 2 | |
15 | Ravager | abcdef | 7.882 | 2 |
16 | boejari | 6.242 | 2 | |
17 | Türk | 5.901 | 1 | |
18 | *ISTILA* | 5.044 | 1 | |
19 | deppvomhof | 4.531 | 1 | |
20 | Colombiana | 4.307 | 1 | |
21 | wimploeg | 3.163 | 1 | |
22 | miwa01 | 3.152 | 1 | |
23 | maarten221 | 3.133 | 1 | |
24 | huppfre | 2.895 | 1 | |
25 | mikcael | 2.618 | 1 | |
26 | 010vs020 | 2.515 | 1 | |
27 | trippelx | 2.465 | 1 | |
28 | SAmmyTANghe | 2.386 | 1 | |
29 | Lucifer aka the devil | 2.376 | 1 | |
30 | Summerlore | Lagoon | 2.307 | 1 |
31 | jdjnddjj | 2.288 | 1 | |
32 | nicky1996 | 2.229 | 1 | |
33 | l3owner | 2.196 | 1 | |
34 | DiegoDeLaVega | 2.167 | 1 | |
35 | maartendp | Lagoon | 2.149 | 1 |
36 | king nero | 2.149 | 1 | |
37 | Sacerdote | Lagoon | 2.136 | 1 |
38 | lolrenie | 2.130 | 1 | |
39 | brentti005 | 2.130 | 1 | |
40 | Deprimatical | 2.125 | 1 | |
41 | Dr. Bier | 2.106 | 1 | |
42 | Aut Omnia Aut Nihil | 2.106 | 1 | |
43 | svabo94 | 2.106 | 1 | |
44 | steenlikker | 2.106 | 1 | |
45 | igorboy123456789 | 1.989 | 1 | |
46 | Lars1 | 1.977 | 1 | |
47 | Etlors | 1.919 | 1 | |
48 | EinfachGeil | 1.885 | 1 | |
49 | sterke jongn | 1.790 | 1 | |
50 | Joker. | 0 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.