Rang | Stam | Punten | Puntentotaal | Leden | Dorpen |
---|---|---|---|---|---|
1 | SLP | 16.929 | 16.929 | 2 | 5 |
2 | SSPQRR | 14.657 | 14.657 | 2 | 5 |
3 | BLCK | 13.238 | 13.238 | 2 | 5 |
4 | DR | 4.465 | 4.465 | 2 | 2 |
5 | NFS | 4.216 | 4.216 | 2 | 2 |
6 | SP | 3.182 | 3.182 | 2 | 2 |
7 | KKK | 1.725 | 1.725 | 2 | 2 |
8 | GMDB | 1.023 | 1.023 | 2 | 2 |
9 | GLDR | 998 | 998 | 2 | 1 |
10 | 0343CL | 329 | 329 | 1 | 1 |
11 | COB | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | Koa | 0 | 0 | 1 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.