Rang | Stam | Punten | Puntentotaal | Leden | Dorpen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Niks. | 240.434 | 240.434 | 2 | 38 |
2 | CANDY | 154.867 | 154.867 | 1 | 45 |
3 | komkom | 29.880 | 29.880 | 1 | 8 |
4 | Gold | 16.124 | 16.124 | 3 | 7 |
5 | AREA51 | 15.299 | 15.299 | 2 | 6 |
6 | AVG | 12.022 | 12.022 | 2 | 4 |
7 | S,O,S | 9.665 | 9.665 | 3 | 5 |
8 | MeFF | 2.349 | 2.349 | 1 | 1 |
9 | Blue | 2.152 | 2.152 | 1 | 1 |
10 | KRC-G1 | 924 | 924 | 1 | 1 |
11 | A-T | 761 | 761 | 1 | 1 |
12 | SSPQRR | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Vid-19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.