Rang | Stam | Punten | Puntentotaal | Leden | Dorpen |
---|---|---|---|---|---|
1 | POGOR | 53.748 | 53.748 | 2 | 10 |
2 | SPD2 | 39.332 | 39.332 | 2 | 9 |
3 | 11880 | 38.207 | 38.207 | 2 | 9 |
4 | Gold | 33.063 | 33.063 | 2 | 7 |
5 | acf | 24.609 | 24.609 | 2 | 7 |
6 | Style. | 23.984 | 23.984 | 2 | 4 |
7 | blo | 12.078 | 12.078 | 1 | 3 |
8 | rvg | 11.185 | 11.185 | 1 | 4 |
9 | Torva | 10.160 | 10.160 | 2 | 3 |
10 | Spd | 9.540 | 9.540 | 2 | 3 |
11 | PC | 4.928 | 4.928 | 2 | 2 |
12 | MOM | 2.957 | 2.957 | 2 | 1 |
13 | asdf | 2.106 | 2.106 | 2 | 0 |
14 | Eye | 0 | 0 | 1 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.