Rang | Stam | Punten | Puntentotaal | Leden | Dorpen |
---|---|---|---|---|---|
1 | TeamUk | 42.344 | 42.344 | 1 | 7 |
2 | UKteam | 35.673 | 35.673 | 1 | 6 |
3 | Shine. | 6.965 | 6.965 | 1 | 2 |
4 | Wolf | 3.835 | 3.835 | 1 | 2 |
5 | Ruurd | 3.735 | 3.735 | 1 | 1 |
6 | CH | 1.041 | 1.041 | 1 | 1 |
7 | done | 646 | 646 | 1 | 1 |
8 | KRC-G1 | 185 | 185 | 1 | 1 |
9 | Speedy | 26 | 26 | 1 | 0 |
10 | CBA | 26 | 26 | 1 | 0 |
11 | .Shine | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Geens | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | NQ | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | .... | 0 | 0 | 1 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.